<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jose Orestes</title>
	<atom:link href="http://joseorestes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joseorestes.com</link>
	<description>Explorando y creando en Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 01:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Telefonica elevara ADSL de 6 a 10 megas gratuitamente</title>
		<link>http://joseorestes.com/2010/09/telefonica-elevara-adsl-de-6-a-10-megas-gratuitamente/</link>
		<comments>http://joseorestes.com/2010/09/telefonica-elevara-adsl-de-6-a-10-megas-gratuitamente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[espana]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenio Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar Videoclub]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica Espana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseorestes.com/?p=4893</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Telefónica España, Guillermo Ansaldo, ha anunciado esta mañana que elevará gratuitamente la velocidad de su servicio ADSL de 6 megas, el que constituye en estos momentos la oferta estándar de la operadora, para situarlo en 10 megas, una oferta que actualmente se comercializa por un euro más (41,90 euros al mes, frente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El presidente de Telefónica España, Guillermo Ansaldo, ha anunciado esta mañana que elevará gratuitamente la velocidad de su servicio ADSL de 6 megas, el que constituye en estos momentos la oferta estándar de la operadora, para situarlo en 10 megas, una oferta que actualmente se comercializa por un euro más (41,90 euros al mes, frente a los 40,90 euros al mes que cuesta el servicio de 6 megas). El plazo para la finalización del proceso se estima sea antes de que acabe la primera mitad de 2011.<br />
<span id="more-4893"></span><br />
<strong>Video club para todos</strong><br />
Además, hasta ahora Imagenio se vendía empaquetado con la banda ancha, con los productos Trio. Sin embargo, ahora se venderá también por separado, aunque con una oferta más limitada. Si el <strong>Imagenio Familiar</strong> incluye alrededor de 70 canales de televisión y un videoclub online, el nuevo servicio <strong>Movistar Videoclub</strong>, que estará disponible para todos los clientes que tengan, al menos 1 mega de velocidad en su ADSL, ofrecerá el acceso a los cerca de 3.000 títulos (entre películas y series) de que dispone en su catálogo de contenidos.</p>
<p style="text-align: justify;">De <a href="http://www.expansion.com/2010/09/02/empresas/tmt/1283416677.html" target="_blank">Expansion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseorestes.com/2010/09/telefonica-elevara-adsl-de-6-a-10-megas-gratuitamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel compra unidad movil de Infineon</title>
		<link>http://joseorestes.com/2010/09/intel-compra-unidad-movil-de-infineon/</link>
		<comments>http://joseorestes.com/2010/09/intel-compra-unidad-movil-de-infineon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[inalambrica]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[mercado mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless Solution Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseorestes.com/?p=4889</guid>
		<description><![CDATA[Intel ha comunicado la compra del negocio de telefonía móvil de Infineon por una suma de 1.400 millones de dólares. Se trata de la división Wireless Solution Business, WLS, que se dedica a la fabricación de productos para la telefonía inalámbrica. Intel intenta alzar vuelo dentro del mercado de los móviles sobre todo, dentro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Intel </strong>ha comunicado la compra del negocio de telefonía móvil de <strong>Infineon</strong> por una suma de 1.400 millones de dólares. Se trata de la división <strong>Wireless Solution Business</strong>, WLS, que se dedica a la fabricación de productos para la telefonía inalámbrica.<br />
<strong>Intel</strong> intenta alzar vuelo dentro del mercado de los móviles sobre todo, dentro de la gama de teléfonos más avanzados. La compra de la unidad de <strong>Infineon</strong> concuerda con su estrategia de ingresar en el mercado &#8220;mobile&#8221; a partir de sus productos, tal como lo hace en el mercado de los ordenadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseorestes.com/2010/09/intel-compra-unidad-movil-de-infineon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejemplos de la mala atencion telefonica al cliente</title>
		<link>http://joseorestes.com/2010/09/ejemplos-de-la-mala-atencion-telefonica-al-cliente/</link>
		<comments>http://joseorestes.com/2010/09/ejemplos-de-la-mala-atencion-telefonica-al-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[espana]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[atencion al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[atencion telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[OCU]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseorestes.com/?p=4884</guid>
		<description><![CDATA[Algunos ejemplos de la mala atención al cliente detectada por el estudio de la OCU organización de consumidores y usuarios. Preguntadas por tarifas, Yoigo y Vodafone remitieron a OCU a su Servicio de Atención al Cliente (&#8220;¡cuándo ya fuéramos clientes¡&#8221;) para informarse de ellas, y Euskaltel a su página web. Happy Movil y Orange se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Algunos ejemplos de la mala atención al cliente detectada por el <a href="http://joseorestes.com/2010/08/estudio-sobre-atencion-al-cliente-revela-deficiencias-en-la-calidad/">estudio de la OCU organización de consumidores y usuarios</a>.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Preguntadas por tarifas, <strong>Yoigo y Vodafone</strong> remitieron a OCU a su  Servicio de Atención al Cliente (&#8220;¡cuándo ya fuéramos clientes¡&#8221;) para  informarse de ellas, y <strong>Euskaltel </strong>a su página web.</li>
<li>Happy Movil y  Orange se confundieron al facilitar las tarifas de roaming. Movistar  dio información de las tarifas antiguas de 902, que eran más baratas.</li>
<li>Interesada  OCU por cambiar a un contrato más barato, &#8220;la mayoría de compañías han  ofrecido una nueva tarifa más ventajosa. Tan sólo con <strong>Orange y Vodafone</strong>  acabamos con una tarifa mucho peor que la contratada&#8221;.</li>
<li>Preguntadas  por cobertura en pueblos, &#8220;sólo R reconoció la verdad, que la cobertura  era muy limitada en ese pueblo. El resto de operadores proporcionó  información confusa, errónea o no contestaron&#8221;.</li>
<li>&#8220;Tan sólo Yoigo  dio información muy completa en sus consultas&#8221;, afirma OCU. En el resto,  &#8220;información parcial, unas veces por falta de interés, otras por prisa  en terminar la llamada&#8221;.</li>
<li>Orange y Movistar dieron información totalmente errónea sobre las tarifas para conectarse a internet desde el extranjero.</li>
<li style="text-align: justify;">Preguntados  por el número PUK, &#8220;pocos operadores solicitaron información adicional  al nombre o DNI para cotejar la titularidad y así evitar un posible uso  fraudulento del teléfono&#8221;.</li>
</ul>
<p>De <a target="_blank" href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/09/01/economia/1283346321.html">Elmundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseorestes.com/2010/09/ejemplos-de-la-mala-atencion-telefonica-al-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Internet TV</title>
		<link>http://joseorestes.com/2010/09/vodafone-internet-tv/</link>
		<comments>http://joseorestes.com/2010/09/vodafone-internet-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[espana]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[lineas ADSL2+]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseorestes.com/?p=4879</guid>
		<description><![CDATA[Otra novedad del  XXIV Encuentro de Telecomunicaciones que se ha celebrado en Santander anunciada por Vodafone es que lanzará su propio servicio de TV. Cualquier usuario podrá contratarlo siempre que se haga con el ADSL de la operadora en España, con canales de la TDT y de contenido exclusivo. En Portugal Vodafone ofrece televisión por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Otra novedad del <strong> XXIV Encuentro de Telecomunicaciones</strong> que se ha celebrado en Santander anunciada por Vodafone es que lanzará su propio servicio de TV.</p>
<p style="text-align: justify;">Cualquier usuario podrá contratarlo siempre que se haga con el ADSL de la operadora en España, con canales de la <strong>TDT</strong> y de contenido exclusivo.</p>
<p style="text-align: justify;">En Portugal <strong>Vodafone</strong> ofrece televisión por ADSL, e incluso ofrece alta definición sobre <strong>lineas ADSL2+</strong> convencionales.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2010/09/vodafone-internet-tv.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4881" title="vodafone-internet-tv" src="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2010/09/vodafone-internet-tv.jpeg" alt="" width="434" height="239" /></a></p>
<p>De <a href="http://bandaancha.eu/articulo/7446/vodafone-internet-tv-combinara-television-contenidos-internet" target="_blank">Bandaancha</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseorestes.com/2010/09/vodafone-internet-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promociones Movistar desde el 1004</title>
		<link>http://joseorestes.com/2010/08/promociones-movistar-desde-el-1004/</link>
		<comments>http://joseorestes.com/2010/08/promociones-movistar-desde-el-1004/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[1004]]></category>
		<category><![CDATA[1485]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseorestes.com/?p=4876</guid>
		<description><![CDATA[Desde el cambio de marca a Movistar de la principal operadora telefónica, los cambios de los números de sus centros de telemarketing también han variado. Anteriormente Telefónica contaba con el número 1004, mientras que el de Movistar era el 1485. Ahora se han unificado y todas las promociones Movistar se gestionan a través de llamadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Desde el cambio de marca a Movistar de la principal  operadora telefónica, los cambios de los números de sus centros de telemarketing también han variado. Anteriormente Telefónica contaba con el número 1004, mientras que el de Movistar era el 1485. Ahora se han unificado y todas las promociones Movistar se gestionan a través de llamadas del 1004.</p>
<p style="text-align: justify;">Eso significa que todos los usuarios que recibíamos las insistentes llamadas del 1485 hemos dejado de recibirlas&#8230; ahora recibimos las insistentes llamadas del 1004.<br />
De <a href="http://blog.idg.es/pcworld/content/las-llamadas-del-1004-sustituyen-las-del-1485" target="_blank">Idg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseorestes.com/2010/08/promociones-movistar-desde-el-1004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagenio a 15 Euros con Gol television</title>
		<link>http://joseorestes.com/2010/08/imagenio-a-15-euros-con-gol-television/</link>
		<comments>http://joseorestes.com/2010/08/imagenio-a-15-euros-con-gol-television/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[espana]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[imagenio]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseorestes.com/?p=4874</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica Movistar ha lanzado una promoción que ofrece desde 15 euros Imagenio con Gol Televisión, canal con el que se puede seguir la Liga española. La oferta tiene por objetivo competir con los canales premium de la TDT y por supuesto con Digital+. La oferta de Movistar Imagenio incluiría una cuota mensual de 15 euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telefónica Movistar ha lanzado una promoción que ofrece desde 15 euros Imagenio con Gol Televisión, canal con el que se puede seguir la Liga española. La oferta tiene por objetivo competir con los canales premium de la TDT y por supuesto con <strong>Digital+</strong>.<br />
<span id="more-4874"></span></p>
<blockquote><p>La oferta de Movistar Imagenio incluiría una cuota mensual de 15 euros hasta 2011 con el canal futbolístico, alta gratis y más de 70 canales. La permanencia sería de 12 meses con el operador y las opciones a la hora de navegar que ofrece son de 6 o 10 Mbps. No nos olvidemos que al precio de esta cuota hay que sumarle los 13,97 euros de la cuota de línea.<br />
A partir de 2011, una vez acabada la promoción, el precio vuelve a ser el habitual. El ADSL pasa a costar 19,90 euros, a lo que hay que sumar la mencionada cuota de línea más los 15 euros del servicio Imagenio (Gol T incluido) así como el IVA.
</p></blockquote>
<p>De <a target="_blank" href="http://www.adslzone.net/article4466-movistar-pone-imagenio-a-15-euros-al-mes-para-competir-con-la-tdt-de-pago.html">ADSLzone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseorestes.com/2010/08/imagenio-a-15-euros-con-gol-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco a la compra de Skype?</title>
		<link>http://joseorestes.com/2010/08/cisco-a-la-compra-de-skype/</link>
		<comments>http://joseorestes.com/2010/08/cisco-a-la-compra-de-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[skype mobile]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[Techcrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseorestes.com/?p=4872</guid>
		<description><![CDATA[El rumor nace de una entrada de Techcrunch y ha corrido como bola de nieve, en las alertas y news se rep¡te la noticia y lamentablemente nadie le regala un link a los generadores de la nota, por lo menos en las publicaciones en español. Cisco ha presentado una oferta para adquirir Skype antes que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El rumor nace de una entrada de Techcrunch y ha corrido como bola de nieve, en las alertas y news se rep¡te la noticia y lamentablemente nadie le regala <a href="http://techcrunch.com/2010/08/29/cisco-may-be-making-a-run-for-skype/">un link</a> a los generadores de la nota, por lo menos en las publicaciones en español.</p>
<blockquote><p>Cisco ha presentado una oferta para adquirir Skype antes que ellos completen su proceso de salida a bolsa, nos dice una de nuestras fuentes más confiables. No hemos podido confirmar este rumor</p></blockquote>
<p>Rumor y sin confirmar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseorestes.com/2010/08/cisco-a-la-compra-de-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonica busca otro negocio</title>
		<link>http://joseorestes.com/2010/08/telefonica-busca-otro-negocio/</link>
		<comments>http://joseorestes.com/2010/08/telefonica-busca-otro-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[espana]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[operadora]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo y Contenidos y Cloud Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseorestes.com/?p=4870</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica busca otro negocio distinto al propio de contratar líneas telefónicas fijas y móviles y accesos a Internet, éste otro negocio se basaría en &#8220;servicios electrónicos&#8221;, según señala Julio Linares, consejero delegado de la operadora. Se desarrollará servicios para siete áreas distintas, responsables de forma integral, de todo el proceso del nuevo producto o servicio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Telefónica busca otro negocio distinto al propio de contratar líneas telefónicas fijas y móviles y accesos a Internet, éste otro negocio se basaría en &#8220;servicios electrónicos&#8221;, según señala Julio Linares, consejero delegado de la operadora.</p>
<blockquote style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Se desarrollará servicios para siete áreas distintas, responsables de forma integral, de todo el proceso del nuevo producto o servicio, desde su diseño hasta su desarrollo e implementación.<br />
Las áreas son: Servicios Financieros; eHealth (salud); Aplicaciones y Compañías Globales de Internet; Seguridad; Servicios Machine to Machine (comunicaciones de máquina a máquina); <strong>Vídeo y Contenidos y Cloud Services</strong> (servicios online con almacenamiento y procesos en remoto).</p>
</blockquote>
<p>Esto me suena a Telefónica contenidos?<br />
De <a target="_blank" href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Telefonica/crea/unidad/servicios/digitales/aumentar/ingresos/elpeputec/20100831elpeputec_5/Tes">Elpais</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseorestes.com/2010/08/telefonica-busca-otro-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio sobre atencion al cliente revela deficiencias en la calidad</title>
		<link>http://joseorestes.com/2010/08/estudio-sobre-atencion-al-cliente-revela-deficiencias-en-la-calidad/</link>
		<comments>http://joseorestes.com/2010/08/estudio-sobre-atencion-al-cliente-revela-deficiencias-en-la-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[espana]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[atencion al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour movil]]></category>
		<category><![CDATA[Euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[happy móvil]]></category>
		<category><![CDATA[MASmovil]]></category>
		<category><![CDATA[Orange y Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de Consumidores y Usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseorestes.com/?p=4866</guid>
		<description><![CDATA[Si tuviéramos la posibilidad de elegir la mejor atención al cliente en momento de contratar un servicio telefónico, antes de promociones o comodidad, ahorraríamos dolores de cabeza y frustraciones, por lo menos ahora se cuenta con estudios como los de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que permiten sacar algunas conclusiones sobre las carencias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si tuviéramos la posibilidad de elegir la mejor atención al cliente en momento de contratar un servicio telefónico, antes de promociones o comodidad, ahorraríamos dolores de cabeza y frustraciones, por lo menos ahora se cuenta con estudios como los de la <strong>Organización de Consumidores y Usuarios </strong>(OCU) que permiten sacar algunas conclusiones sobre las carencias de la atención al cliente en España:</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>El estudio se llevó a cabo con 4 compañías que poseen red propia (Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo) y 7 operadoras móviles virtuales (Euskaltel, simyo, MÁSmovil, Pepephone, R, Carrefour móvil y happy móvil). El resultado no podía ser más desolador, dejando de nuevo al descubierto las enormes carencias que las grandes operadoras móviles de nuestro país tienen en cuanto a atención al cliente se refiere.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">De <a href="http://www.gsmspain.com/noticias/1982_Orange--Movistar-y-Vodafone-pesima-atencion-al-cliente-Segun-la-OCU--las-tres-grandes-operadora.html" target="_blank">GSMspain</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseorestes.com/2010/08/estudio-sobre-atencion-al-cliente-revela-deficiencias-en-la-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografia neutralidad en la red</title>
		<link>http://joseorestes.com/2010/08/infografia-neutralidad-en-la-red/</link>
		<comments>http://joseorestes.com/2010/08/infografia-neutralidad-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[neutralidad]]></category>
		<category><![CDATA[neutralidad en la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseorestes.com/?p=4862</guid>
		<description><![CDATA[Tomando los últimos días del mes con más tranquilidad, encuentro esta entrada de corbaxeo con una infografía muy interesante titulada &#8220;15 facts about net neutrality&#8221; sobre neutralidad en la red, en pocas palabras el fin de la neutralidad y la Libertad en Internet es: la transparencia, igualdad y no discriminación de los usuarios de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tomando los últimos días del mes con más tranquilidad, encuentro esta entrada de <a href="http://www.corbax.com/blog/neutralidad-en-la-red-15-infografia/" target="_blank">corbaxeo</a> con una infografía muy interesante titulada &#8220;15 facts about net neutrality&#8221; sobre <strong>neutralidad en la red</strong>, en pocas palabras el fin de la neutralidad y la <strong>Libertad en Internet</strong> es: la transparencia, igualdad y no discriminación de los usuarios de la red.<br />
<a href="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2010/08/infografia-neutralidad-red.gif"><img class="aligncenter size-large wp-image-4863" title="infografia-neutralidad-red" src="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2010/08/infografia-neutralidad-red-251x1024.gif" alt="" width="360" height="1468" /></a>De <a href="http://www.onlinemba.com/" target="_blank">Onlinemba</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseorestes.com/2010/08/infografia-neutralidad-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.107 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-03 11:15:15 -->
