<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jose Orestes &#187; photoshop</title>
	<atom:link href="http://joseorestes.com/tag/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joseorestes.com</link>
	<description>Explorando y creando en Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 22:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Como hacer el logo de Sony Ericsson en Photoshop</title>
		<link>http://joseorestes.com/2010/06/como-hacer-el-logo-de-sony-ericsson-en-photoshop/</link>
		<comments>http://joseorestes.com/2010/06/como-hacer-el-logo-de-sony-ericsson-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 22:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[diseno]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseorestes.com/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[Un tutorial de eyesontutorial que nos muestra como hacer el logo de Sony Ericsson en Photoshop, donde aprenderemos el manejo de las formas y efectos de luz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un <a href="http://www.eyesontutorials.com/articles/4317/1/Sony-Ericsson-Logo/Page1.html" target="_blank">tutorial de eyesontutorial</a> que nos muestra como hacer el logo de <strong>Sony Ericsson</strong> en Photoshop, donde aprenderemos el manejo de las formas y efectos de luz.<br />
<a target="_blank" href="http://www.eyesontutorials.com/articles/4317/1/Sony-Ericsson-Logo/Page1.html"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3954" title="Sony-Ericsson" src="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2010/06/Sony-Ericsson-300x225.jpg" alt="Sony-Ericsson" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseorestes.com/2010/06/como-hacer-el-logo-de-sony-ericsson-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga estilos para Photoshop</title>
		<link>http://joseorestes.com/2010/06/descarga-estilos-para-photoshop/</link>
		<comments>http://joseorestes.com/2010/06/descarga-estilos-para-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 23:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[diseno]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[estilos photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[style photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseorestes.com/?p=3899</guid>
		<description><![CDATA[Algunos estilos muy buenos y que os ahorraran mucho tiempo al realizar un diseño web, compilados en un archivo asl solo debes descomprimirlo y hacerle doble click para utilizarlos en Photoshop. Mirror]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos estilos muy buenos y que os ahorraran mucho tiempo al realizar un diseño web, compilados en un archivo <strong>asl</strong> solo debes descomprimirlo y hacerle doble click para utilizarlos en <strong>Photoshop</strong>.<br />
<a href="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2010/06/estilos-photoshop.png"><img src="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2010/06/estilos-photoshop-300x131.png" alt="estilos-photoshop" title="estilos-photoshop" width="300" height="131" class="aligncenter size-medium wp-image-3900" /></a><br />
<a href="http://hostazo.com/descarga/estilosphotoshop.zip"><img src="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2009/09/descarga.gif" alt="descarga" title="descarga" width="200" height="80" class="aligncenter size-full wp-image-2232" /></a><br />
<a href="http://depositfiles.com/es/files/x86csj359">Mirror</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseorestes.com/2010/06/descarga-estilos-para-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseña un icono personalizado RSS Feed</title>
		<link>http://joseorestes.com/2010/05/disena-un-icono-personalizado-rss-feed/</link>
		<comments>http://joseorestes.com/2010/05/disena-un-icono-personalizado-rss-feed/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 04:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[diseno]]></category>
		<category><![CDATA[boton]]></category>
		<category><![CDATA[custom shapes]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[icono RSS feed]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseorestes.com/?p=3759</guid>
		<description><![CDATA[En la entrada de pixelhivedesign nos presentan un tutorial para hacer un icono RSS feed personalizado al detalle. Pero esto se puede hacer mucho más fácil, con las herramientas adecuadas en solo dos pasos. Descarga e instala (solo debes hacer doble click en el archivo asl despues de descomprimir) los style Web 2.0 para Photoshop: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En la entrada de <a href="http://www.pixelhivedesign.com/tutorials/Design+a+custom+RSS+feed+icon/" target="_blank">pixelhivedesign</a> nos presentan un <strong>tutorial</strong> para hacer un icono RSS feed personalizado al detalle. Pero esto se puede hacer mucho más fácil, con las herramientas adecuadas en solo dos pasos.</p>
<p>Descarga e <strong>instala</strong> (solo debes hacer doble click en el archivo <strong>asl</strong> despues de descomprimir) los <a href="http://hostazo.com/descarga/150-styles.rar">style Web 2.0</a> para Photoshop:</p>
<p><a href="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2010/05/WEB-2.0.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3760" title="WEB 2.0" src="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2010/05/WEB-2.0.jpg" alt="WEB 2.0" width="500" height="700" /></a></p>
<p>Descarga e instala el<a href="http://hostazo.com/descarga/pixel8.webicons.zip"> set custom shapes de pixel8 con el icono RSS desde aqui</a></p>
<p><a href="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2010/05/pixel8-Web-Icons.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3761" title="pixel8-Web-Icons" src="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2010/05/pixel8-Web-Icons-623x1024.jpg" alt="pixel8-Web-Icons" width="440" height="721" /></a>Ahora puedes crear cualquier forma personalizada y agregarle el estilo web 2.0 que prefieras como en el siguiente boton RSS feed:</p>
<p><a href="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2010/05/boton-rss-feed.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3762" title="boton-rss-feed" src="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2010/05/boton-rss-feed.jpg" alt="boton-rss-feed" width="350" height="350" /></a></p>
<p><a href="http://hostazo.com/descarga/boton rss feed psd.psd">Descarga el PSD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseorestes.com/2010/05/disena-un-icono-personalizado-rss-feed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Custom shapes o formas personalizadas Photoshop</title>
		<link>http://joseorestes.com/2010/05/custom-shapes-o-formas-personalizadas-photoshop/</link>
		<comments>http://joseorestes.com/2010/05/custom-shapes-o-formas-personalizadas-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 02:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[diseno]]></category>
		<category><![CDATA[custom shapes]]></category>
		<category><![CDATA[Devianart]]></category>
		<category><![CDATA[formas personalizadas]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta de visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseorestes.com/?p=3753</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de dar una muestra para hacer una tarjeta de visitas estuve buscando formas personalizadas para Photoshop, las formas personalizadas o &#8220;custom shapes para Photoshop&#8221; son sets de formas  agrupados en un archivo .csh hechos con un motivo determinado. La recopilación mas inmediata que se encuentra en la red es de Smashingmagazine que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con el fin de dar una muestra para hacer una <a href="http://joseorestes.com/2010/05/business-card-o-tarjetas-de-visitas-recopiladas/" target="_blank"><strong>tarjeta de visitas</strong></a> estuve buscando <strong><em>formas personalizadas</em></strong> para Photoshop, las formas personalizadas o &#8220;<strong>custom shapes para Photoshop</strong>&#8221; son sets de formas  agrupados en un archivo .csh hechos con un motivo determinado. La recopilación mas inmediata que se encuentra en la red es de <a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/12/11/the-ultimate-collection-of-photoshop-custom-shapes/" target="_blank">Smashingmagazine</a> que vincula muchos sets hechos por usuarios de <strong>Devianart</strong> que se pueden usar libremente. Otra es de la <a href="http://vandelaydesign.com/blog/design/photoshop-custom-shapes/" target="_blank">Vandelydesign</a> con algunos set repetidos, la más interesante es la que remite a <a href="http://myphotoshopbrushes.com/custom_shapes/page/" target="_blank">Myphotoshopbrushes</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2010/05/custom-shapes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3754" title="custom shapes" src="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2010/05/custom-shapes.jpg" alt="custom shapes" width="300" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Otro sitio que tiene links a casi todos los set anteriores y muchos mas es <strong>allgrapicdesign</strong> en la entrada <a href="http://www.allgraphicdesign.com/graphicsblog/2008/05/free-photoshop-shapes-downloads-mega-list-of-free-custom-vector-shapes-for-adobe-photoshop-part-i/">Free Photoshop shapes</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Por cierto mi tarjeta quedo asi, usando solo custom shapes por defecto:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2010/05/tarjeta-de-visita.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3755" title="tarjeta-de-visita" src="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2010/05/tarjeta-de-visita.jpg" alt="tarjeta-de-visita" width="400" height="229" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseorestes.com/2010/05/custom-shapes-o-formas-personalizadas-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantilla para business card tarjeta de visita</title>
		<link>http://joseorestes.com/2010/04/plantilla-para-business-card-tarjeta-de-visita/</link>
		<comments>http://joseorestes.com/2010/04/plantilla-para-business-card-tarjeta-de-visita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[diseno]]></category>
		<category><![CDATA[business card]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[plantilla de tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de visitas]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseorestes.com/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[Entre algunos tips básicos sobre como hacer tarjetas de visitas optimas Designinformer nos ofrece una plantilla de tarjeta de visita o template of business card para descargar. La subo al host para tenerla a la mano y poder tener una muestra con las medidas correctas para crear nuestra propia tarjeta de visitas en Photoshop. Una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2010/04/bc-utbanr.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3631" title="bc-utbanr" src="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2010/04/bc-utbanr-150x150.jpg" alt="bc-utbanr" width="150" height="150" /></a>Entre algunos tips básicos sobre como hacer <a href="http://joseorestes.com/2009/06/disenos-de-tarjetas-de-visitas-originales/"><strong>tarjetas de visitas</strong></a> optimas <a href="http://designinformer.com/basics-business-card-design/">Designinformer</a> nos ofrece una <strong>plantilla de tarjeta de visita</strong> o template of <strong>business card</strong> para descargar. La subo al host para tenerla a la mano y poder tener una muestra con las medidas correctas para crear nuestra propia tarjeta de visitas en <strong>Photoshop</strong>.</p>
<blockquote><p>Una tarjeta de visita en algunos casos es la pieza de marketing más importante que tiene una empresa. Tiene el potencial para hacer o deshacer negocios, y es tan importante como la manera en que usted consolidará su presencia durante una primera impresión.</p></blockquote>
<p><a href="http://hostazo.com/descarga/bc-template.zip" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2232" title="descarga" src="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2009/09/descarga.gif" alt="descarga" width="200" height="80" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseorestes.com/2010/04/plantilla-para-business-card-tarjeta-de-visita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como buscar el color perfecto</title>
		<link>http://joseorestes.com/2010/02/como-buscar-el-color-perfecto/</link>
		<comments>http://joseorestes.com/2010/02/como-buscar-el-color-perfecto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[diseno]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[paletas]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseorestes.com/?p=3348</guid>
		<description><![CDATA[Un manual muy util de ABmagazine.com sobre &#8220;como buscar el color perfecto&#8221; usando Photoshop, el color es en parte arte y en parte ciencia, con un par de tips y basándonos en fotos podremos ilustrar de maneja correcta un diseño, guiándonos de los colores y paletas podremos extraer los colores calientes y frios para utilizarlos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un manual muy util de <em>ABmagazine.com</em> sobre &#8220;como buscar el color perfecto&#8221; usando Photoshop, el color es en parte arte y en parte ciencia, con un par de tips y basándonos en fotos podremos ilustrar de maneja correcta un diseño, guiándonos de los colores y paletas podremos extraer los colores calientes y frios para utilizarlos adecuadamente.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3348"></span></p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Color Perfecto on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/27008689/Color-Perfecto">Color Perfecto</a> <object id="doc_376525819667746" style="outline:none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_376525819667746" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=27008689&amp;access_key=key-1b65z3gfz3tbhjkopaew&amp;page=1&amp;viewMode=slideshow" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="document_id=27008689&amp;access_key=key-1b65z3gfz3tbhjkopaew&amp;page=1&amp;viewMode=slideshow" /><embed id="doc_376525819667746" style="outline:none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=27008689&amp;access_key=key-1b65z3gfz3tbhjkopaew&amp;page=1&amp;viewMode=slideshow" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="opaque" name="doc_376525819667746"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseorestes.com/2010/02/como-buscar-el-color-perfecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editor de imagenes online FotoFlex</title>
		<link>http://joseorestes.com/2010/01/editor-de-imagenes-online-fotoflex/</link>
		<comments>http://joseorestes.com/2010/01/editor-de-imagenes-online-fotoflex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 01:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[editor imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[fotoflex]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseorestes.com/?p=3186</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de probar el FotoFlexer y realmente me pareció muy practico y fácil de usar. Un editor de imágenes online que te puede sacar de apuros si no tienes a la mano Photoshop o estas en un punto de acceso a Internet público y necesitas retocar una imágen rápidamente.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Acabo de probar el <a href="http://fotoflexer.com/app/uploadLoader.php" target="_blank">FotoFlexer</a> y realmente me pareció muy practico y fácil de usar. Un editor de imágenes online que te puede sacar de apuros si no tienes a la mano Photoshop o estas en un punto de acceso a Internet público y necesitas retocar una imágen rápidamente.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://fotoflexer.com/app/uploadLoader.php"><img class="alignnone" title="fotoflex" src="http://i82.photobucket.com/albums/j243/tepasa/photoflex.jpg" alt="" width="400" height="329" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseorestes.com/2010/01/editor-de-imagenes-online-fotoflex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Set de pinceles navidenos para Photoshop</title>
		<link>http://joseorestes.com/2009/12/set-de-pinceles-navidenos-para-photoshop/</link>
		<comments>http://joseorestes.com/2009/12/set-de-pinceles-navidenos-para-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 22:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[diseno]]></category>
		<category><![CDATA[formas photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pinceles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseorestes.com/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[5 sets de pinceles para Photoshop que te ayudaran a diseñar proyectos navideños recopilados por Orphic pixel de Devianart. A Pocos días de las fiestas navideñas podemos crear motivos de navidad con formas de arboles, copos de nieve y guirnaldas. El año pasado hice un post regalando un gorrito de navidad en png que generó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2009/12/Christmas_brushes_by_flina.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2932" title="Christmas_brushes_by_flina" src="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2009/12/Christmas_brushes_by_flina-150x150.jpg" alt="Christmas_brushes_by_flina" width="150" height="150" /></a>5 sets de pinceles para Photoshop que te ayudaran a diseñar proyectos navideños recopilados por <a href="http://www.orphicpixel.com/2009/12/01/5-sets-of-christmas-photoshop-brush/">Orphic pixel </a>de Devianart.<br />
A Pocos días de las fiestas navideñas podemos crear motivos de navidad con formas de arboles, copos de nieve y guirnaldas.</p>
<p style="text-align: justify;">El año pasado hice un post <a href="http://joseorestes.com/2008/12/feliz-navidad-regalo-gorrito-de-navidad/">regalando un gorrito de navidad</a> en png que generó muchas visitas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseorestes.com/2009/12/set-de-pinceles-navidenos-para-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de Photoshop CS4 en Espanol</title>
		<link>http://joseorestes.com/2009/04/manual-de-photoshop-cs4-en-espanol/</link>
		<comments>http://joseorestes.com/2009/04/manual-de-photoshop-cs4-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 18:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[diseno]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[espanol]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseorestes.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Cafeina en vena a posteado un grueso manual de Adobe Photoshop en Espanol, en pdf listo para descargar, para aquellos que quieren aprender CS4 a fondo. 758 páginas comprimidas en 39 mb con un manual para la última versión del popular programa de Adobe. Compartir es bueno!. Foto origami_potato]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cafeinaenvena.com/completo-manual-de-adobe-photoshop-cs4/" target="_blank">Cafeina en vena</a> a posteado un grueso <a href="http://tinyurl.com/nzmhbz" target="_blank">manual de Adobe Photoshop</a> en Espanol, en pdf listo para descargar, para aquellos que quieren aprender CS4 a fondo.</p>
<p style="text-align: justify;">758 páginas comprimidas en 39 mb con un manual para la última versión del popular programa de Adobe.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Compartir es bueno!.</em><br />
<a href="http://tinyurl.com/nzmhbz" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1015" title="manual-adobe-photoshop-cs4" src="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2009/04/manual-adobe-photoshop-cs4.jpg" alt="manual-adobe-photoshop-cs4" width="500" height="333" /></a></p>
<h6>Foto <a href="http://www.flickr.com/photos/23417366@N03/3242931316" target="_blank">origami_potato</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseorestes.com/2009/04/manual-de-photoshop-cs4-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colorear con Photoshop</title>
		<link>http://joseorestes.com/2009/04/colorear-con-photoshop/</link>
		<comments>http://joseorestes.com/2009/04/colorear-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 06:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorestes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[diseno]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[colorear]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joseorestes.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Un truco  interesante que encontré para extraer las lineas artisticas de una imagen explicado en este video tutorial de Rigon Dario para colorear mi avatar de Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un truco  interesante que encontré para extraer las lineas artisticas de una imagen explicado en este <a href="http://www.youtube.com/watch?v=v_9RuP0I2dU">video tutorial</a> de Rigon Dario para colorear mi avatar de Twitter.<br />
<a href="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2009/04/animado-color.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1009" title="animado-color" src="http://joseorestes.com/wp-content/uploads/2009/04/animado-color.jpg" alt="animado-color" width="535" height="633" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joseorestes.com/2009/04/colorear-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
